Aktien Service
Europa
| Name ISIN | Börse | akt. Kurs | 52 W hoch 52 W tief | Jahres- perf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RHI AT0000676903 | Wien | 18,37 EUR | 28,43 13,00 | -33,32% | |
| OMV AT0000743059 | Wien | 27,05 EUR | 35,00 20,81 | -20,26% | |
| IMMOFINANZ IMMOB. ANLA... AT0000809058 | Wien | 2,65 EUR | 3,29 1,92 | -17,19% | |
| MAYR-MELNHOF KARTON AT0000938204 | Wien | 73,24 EUR | 87,75 60,33 | -15,02% | |
| OESTERREICH. POST AG AT0000APOST4 | Wien | 24,88 EUR | 25,28 18,50 | +7,80% | |
| AB INBEV PARTS S. BE0003793107 | Parkett Frankfurt | 48,99 EUR | 48,99 34,41 | +19,68% | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | Parkett Frankfurt | 189,05 EUR | 212,98 131,67 | -6,45% | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | Parkett Frankfurt | 42,32 EUR | 45,24 36,68 | +1,46% | |
| ROCHE HLDG AG GEN. CH0012032048 | Parkett Frankfurt | 130,69 EUR | 137,51 97,95 | +19,17% | |
| ABB LTD N CH0012221716 | Parkett Frankfurt | 16,74 EUR | 18,85 11,95 | -2,64% | |
| BEIERSDORF DE0005200000 | Xetra Frankfurt | 47,14 EUR | 47,26 38,26 | +13,86% | |
| DEUTSCHE POST DE0005552004 | Xetra Frankfurt | 13,30 EUR | 13,93 8,90 | -0,71% | |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O... DE0005785604 | Parkett Frankfurt | 77,64 EUR | 78,97 59,60 | +21,30% | |
| HEIDELBERGCEMENT DE0006047004 | Xetra Frankfurt | 39,37 EUR | 54,00 23,92 | -15,45% | |
| HENKEL KGAA-VORZUG DE0006048432 | Xetra Frankfurt | 48,10 EUR | 50,15 36,52 | +6,32% | |
| INFINEON TECHNOLOGIES DE0006231004 | Xetra Frankfurt | 7,61 EUR | 8,32 4,89 | -5,20% | |
| LINDE DE0006483001 | Xetra Frankfurt | 124,80 EUR | 127,80 94,63 | +15,45% | |
| MERCK KGAA DE0006599905 | Xetra Frankfurt | 81,55 EUR | 83,06 55,92 | +27,96% | |
| SIEMENS DE0007236101 | Xetra Frankfurt | 75,83 EUR | 99,39 62,13 | -19,03% | |
| VW VZ DE0007664039 | Xetra Frankfurt | 142,20 EUR | 152,20 86,40 | +22,59% | |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O... DE0008430026 | Xetra Frankfurt | 106,45 EUR | 126,00 77,80 | -9,06% | |
| ADIDAS AG NA O.N. DE000A1EWWW0 | Xetra Frankfurt | 58,16 EUR | 58,28 42,41 | +25,94% | |
| BASF SE NA O.N. DE000BASF111 | Xetra Frankfurt | 61,32 EUR | 70,22 42,19 | +6,15% | |
| BANCO SANTANDER CENTRA... ES0113900J37 | Parkett Frankfurt | 6,45 EUR | 9,16 5,09 | -26,71% | |
| SANOFI SA INHABER EO 2 FR0000120578 | Parkett Frankfurt | 55,65 EUR | 57,32 42,82 | +10,50% | |
| GDF SUEZ S.A. INH. EO ... FR0010208488 | Parkett Frankfurt | 21,38 EUR | 30,00 17,67 | -26,04% | |
| BHP BILLITON GB0000566504 | Parkett Frankfurt | 26,82 EUR | 30,74 18,96 | -9,90% | |
| ASTRAZENECA GB0009895292 | Parkett Frankfurt | 35,94 EUR | 37,78 28,58 | +0,89% | |
| BARCLAYS GB0031348658 | Parkett Frankfurt | 2,86 EUR | 4,03 1,55 | -20,42% | |
| ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 | Parkett Frankfurt | 27,41 EUR | 29,33 20,28 | +5,02% | |
| NATIONAL GRID GB00B08SNH34 | Parkett Frankfurt | 7,58 EUR | 7,70 6,28 | +18,44% | |
| VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 | Parkett Frankfurt | 2,13 EUR | 2,20 1,74 | +0,28% | |
| ENI IT0003132476 | Parkett Frankfurt | 17,21 EUR | 18,62 11,88 | -3,31% |
