Spesenfreier Sekundärmarkt
Das besondere Angebot
Für Sie immer topaktuell: Das spezielle Angebot unserer Experten.Hypo Tirol Inflationsgebundene Nullkuponanleihe 11-2023
- Laufzeit: 27.06.2023
- Aktueller Kaufkurs: 111 %
- Ihr Vorteil: Profitieren Sie langfristig von einer steigenden Inflationsrate, mit Mindestrendite von 3,69%
Fix verzinste Schuldverschreibung
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90% Hypo Tirol Bank AG ... AT0000A0LYW1 | 101,35 EUR | 03.02.12 10:00 | 10.01.2014 | 1,900% | 1,20% | |
| 3,085% Hypo Tirol Bank AG... XS0280332577 | 106,35 EUR | 03.02.12 10:00 | 22.06.2017 | 3,085% | 1,83% | |
Variabel verzinste Schuldverschreibung
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Tirol Regio Anleihe ... AT0000A0RJ39 | 100,00 EUR | 03.02.12 10:00 | 04.04.2016 | 2,500% | n.a. | |
| Hypo Tirol Bank AG EUR 30... XS0280333542 | 98,80 EUR | 03.02.12 10:00 | 22.06.2017 | 1,418% | n.a. | |
| Hypo Tirol Bank AG Nullku... AT0000A0PRS4 | 111,00 EUR | 03.02.12 10:00 | 27.06.2023 | 0,000% | n.a. | |
Variabel verzinste Pfandbriefe
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Tirol Bank AG Inflat... AT0000A0JQ14 | 108,00 EUR | 03.02.12 10:00 | 17.08.2020 | 3,535% | n.a. | |
Wandelschuldverschreibungen der Hypo Wohnbaubank
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| var. Hypo Wohnbauanleihe ... AT0000303268 | 100,75 EUR | 03.02.12 10:00 | 01.02.2014 | 2,000% | n.a. | |
| 2,75-4% Hypo Wohnbauanlei... AT0000491022 | 110,50 EUR | 03.02.12 10:00 | 10.02.2017 | 3,250% | 1,37% | |
| var. Hypo Wohnbauanleihe ... AT0000491089 | 100,20 EUR | 03.02.12 10:00 | 15.05.2017 | 2,136% | n.a. | |
| 4% Kündbare Hypo Wohnbau... AT0000A021A8 | 111,00 EUR | 03.02.12 10:00 | 04.09.2021 | 4,000% | 1,91% | |
