Staats- und staatsgarantierte Anleihen
Das besondere Angebot
Für Sie immer topaktuell: Das spezielle Angebot unserer Experten.Hypo Tirol Inflationsgebundene Nullkuponanleihe 11-2023
- Laufzeit: 27.06.2023
- Aktueller Kaufkurs: 113 %
- Ihr Vorteil: Profitieren Sie langfristig von einer steigenden Inflationsrate, mit Mindesttilgung zu 154,55%.
Staats- und staatsgarantierte Anleihen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4% REP OF AUSTRIA AT0000A0CL73 | 106,65 EUR | 17.05.12 09:03 | 20.10.2014 | 3,400% | 0,52% | |
| 3,5% REP OF AUSTRIA AT0000386198 | 108,60 EUR | 16.05.12 10:00 | 15.07.2015 | 3,500% | 0,73% | |
| 2,75% EFSF EU000A1G0AA6 | 105,85 EUR | 16.05.12 10:00 | 18.07.2016 | 2,750% | 1,30% | |
| 3,2% REP OF AUSTRIA AT0000A0GLY4 | 108,40 EUR | 16.05.12 10:00 | 20.02.2017 | 3,200% | 1,36% | |
| 3,4% REP OF AUSTRIA AT0000A0U3T4 | 107,80 EUR | 16.05.12 10:00 | 22.11.2022 | 3,400% | 2,54% | |
