Unternehmensanleihen
Das besondere Angebot
Für Sie immer topaktuell: Das spezielle Angebot unserer Experten.Hypo Tirol Inflationsgebundene Nullkuponanleihe 11-2023
- Laufzeit: 27.06.2023
- Aktueller Kaufkurs: 113 %
- Ihr Vorteil: Profitieren Sie langfristig von einer steigenden Inflationsrate, mit Mindesttilgung zu 154,55%.
Finanzdienstleistungen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,14% BNP PARIBAS XS0625786701 | 99,85 EUR | 16.05.12 10:00 | 13.05.2014 | 1,140% | n.a. | |
| 3,25% UNICREDIT BANK A DE000HV2ADW9 | 102,75 EUR | 16.05.12 10:00 | 15.07.2014 | 3,250% | 1,93% | |
| 2,125% BK NED GEMEENTEN XS0525890967 | 103,40 EUR | 16.05.12 10:00 | 14.07.2015 | 2,125% | 1,02% | |
| 2,875% GE CAP EUR FUND XS0541454467 | 104,05 EUR | 16.05.12 10:00 | 17.09.2015 | 2,875% | 1,61% | |
| 3% RABOBANK XS0445655284 | 104,30 EUR | 16.05.12 10:00 | 25.09.2015 | 3,000% | 1,67% | |
| 4,25% RBS NV EX-ABN NV XS0254035768 | 104,35 EUR | 16.05.12 10:00 | 11.05.2016 | 4,250% | 3,07% | |
| 3,875% COMMERZBANK AG DE000CZ226Y9 | 105,35 EUR | 16.05.12 10:00 | 22.03.2017 | 3,875% | 2,68% | |
Industrieunternehmen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% DAIMLER AG DE000A1C9VP6 | 102,80 EUR | 16.05.12 10:00 | 19.07.2013 | 3,000% | 0,58% | |
| 1,571% VOLKSWAGEN BANK XS0626091507 | 100,60 EUR | 07.05.12 10:00 | 19.05.2014 | 1,571% | n.a. | |
| 3,375% VOLKSWAGEN FIN XS0482656005 | 105,05 EUR | 16.05.12 10:00 | 28.07.2014 | 3,375% | 1,03% | |
| 4% BMW FINANCE NV XS0451689565 | 106,90 EUR | 16.05.12 10:00 | 17.09.2014 | 4,000% | 0,99% | |
| 3,125% SANOFI-AVENTIS XS0456451938 | 105,55 EUR | 16.05.12 10:00 | 10.10.2014 | 3,125% | 0,77% | |
| 3,375% MERCK FIN SERVIC XS0497185511 | 105,95 EUR | 16.05.12 10:00 | 24.03.2015 | 3,375% | 1,23% | |
Österreichische Industrieunternehmen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% WIENERBERGER AG XS0731071055 | 106,20 EUR | 02.05.12 10:00 | 01.08.2015 | 5,000% | 2,96% | |
| 4,25% TELEKOM FINANZ XS0210629522 | 108,70 EUR | 16.05.12 10:00 | 27.01.2017 | 4,250% | 2,27% | |
| 4,75% VOESTALPINE AG AT0000A0MS58 | 107,50 EUR | 16.05.12 10:00 | 05.02.2018 | 4,750% | 3,29% | |
| 4,25% OMV AG XS0690406243 | 114,10 EUR | 16.05.12 10:00 | 12.10.2021 | 4,250% | 2,54% | |
