Fonds Aktien - Themen und Branchen
Aktien Emerging Markets
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM EASTERN EUROPE EQUITY... LU0051759099 | 38,81 EUR | 16.05.12 11:00 | +8,21% | -18,69% | +14,67% | |
| JPM EMERGING MARKETS EQUI... LU0053685615 | 27,93 USD | 16.05.12 11:00 | +4,97% | -12,75% | +12,43% | |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY ... LU0053687314 | 53,28 USD | 16.05.12 11:00 | +3,76% | -13,21% | +17,21% |
Aktien Branchen/Themen
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF WORLD GOLD FUND A2 (U... LU0055631609 | 44,65 USD | 16.05.12 11:00 | -17,50% | -24,23% | +5,22% | |
| OEKOWORLD OEKOVISION CLAS... LU0061928585 | 91,36 EUR | 16.05.12 11:00 | +10,61% | +1,21% | +8,72% | |
| BGF WORLD MINING FUND A2 ... LU0075056555 | 55,58 USD | 16.05.12 11:00 | -8,85% | -29,58% | +9,53% | |
| INVESCO ENERGY FUND LU0123357419 | 22,20 USD | 16.05.12 11:00 | -9,13% | -22,30% | +3,11% | |
| BGF NEW ENERGY FUND A2 (E... LU0171289902 | 4,71 EUR | 16.05.12 11:00 | -0,21% | -16,19% | -6,80% | |
| INVESCO ASIA INFRASTRUCTU... LU0243955886 | 12,73 USD | 16.05.12 11:00 | -1,01% | -18,61% | +7,65% | |
| JB COMMODITY-EUR B LU0244125125 | 83,60 EUR | 15.05.12 11:00 | -1,70% | -12,16% | +5,43% |
Aktien Exchange Traded Funds / Fonds ohne Ausgabeaufschlag
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES DAX (DE) DE0005933931 | 58,03 EUR | 15.05.12 11:00 | +7,28% | -14,62% | +9,92% | |
| ISHARES STOXX EUROPE 50 (... DE0005933949 | 23,71 EUR | 15.05.12 11:00 | -0,38% | -8,32% | +7,30% | |
| ISHARES ATX (DE) DE000A0D8Q23 | 19,52 EUR | 15.05.12 11:00 | +2,41% | -29,10% | +1,83% | |
| LYXOR ETF DOW JONES INDUS... FR0007056841 | 100,08 EUR | 15.05.12 11:00 | +5,83% | +13,77% | +19,71% | |
| LYXOR ETF EASTERN EUROPE ... FR0010204073 | 14,87 EUR | 15.05.12 11:00 | +0,28% | -31,04% | +7,92% | |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGI... LU0292107645 | 35,88 USD | 15.05.12 11:00 | +3,79% | -16,08% | +11,81% |
