Fonds der Hypo Tirol Bank
Dachfonds/Aktien
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN ROOF EUROPA AT0000732490 | 7,55 EUR | 02.02.12 10:00 | +7,39% | -10,29% | +12,13% | |
| GOLDEN ROOF BRANCHEN AT0000785498 | 10,11 EUR | 02.02.12 10:00 | +6,03% | -6,44% | +14,25% | |
| GOLDEN ROOF WELT (R) AT0000817945 | 9,34 EUR | 02.02.12 10:00 | +6,08% | -3,85% | +12,75% | |
| HYPO DYNAMIC SELECTION AT0000A00X53 | 99,58 EUR | 02.02.12 10:00 | +3,06% | -10,77% | +3,88% |
Dachfonds/gemischt
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL ROOF RUBIN AT0000713441 | 9,35 EUR | 02.02.12 10:00 | +4,74% | -2,62% | +8,85% | |
| CRYSTAL ROOF SMARAGD AT0000713458 | 11,65 EUR | 02.02.12 10:00 | +2,56% | +0,09% | +4,77% | |
| CRYSTAL ROOF SAFIR AT0000713466 | 10,77 EUR | 02.02.12 10:00 | +3,68% | -1,38% | +6,99% |
Garantiefonds
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPO GARANTIE AT0000A0DWV4 | 95,94 EUR | 02.02.12 10:00 | +0,57% | -4,89% |
Anleihen- und Geldmarktfonds
| Name ISIN | Rücknahme- preis | Kurszeit | Perf. YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPO CASH PLUS (T) AT0000494927 | 74,94 EUR | 02.02.12 10:00 | +0,86% | +1,78% | +1,61% | |
| HYPO RENDITE PLUS (T) AT0000633078 | 12,08 EUR | 02.02.12 10:00 | +1,26% | +5,04% | +4,00% | |
| HYPO CORPORATE BOND FUND ... AT0000701180 | 9,69 EUR | 02.02.12 10:00 | +1,79% | +6,06% | +6,64% | |
| HYPO CORPORATE BOND FUND ... AT0000701198 | 13,38 EUR | 02.02.12 10:00 | +1,67% | +5,93% | +6,60% | |
| HYPO RENDITE PLUS (A) AT0000A0JP56 | 12,64 EUR | 02.02.12 10:00 | +1,28% | +4,98% | ||
| HYPO MUENDEL FONDS (A) AT0000A0KQP3 | 9,45 EUR | 02.02.12 10:00 | +0,96% | -1,51% | ||
| HYPO MUENDEL FONDS (T) AT0000A0KQQ1 | 9,63 EUR | 02.02.12 10:00 | +1,05% | -1,42% |
