Home > Börsen & Märkte > Indizes
Indizes
Europa
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.215,62 | 03.02.12 / 17:33 | 2.170,72 | 2.170,98 | 2.224,48 2.151,98 | +44,90 +2,07% | +17,12% |
| DAX | 6.766,67 | 03.02.12 / 17:45 | 6.655,63 | 6.649,57 | 6.767,46 6.635,63 | +111,04 +1,67% | +14,72% |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.515,15 | 03.02.12 / 17:50 | 2.478,15 | 2.475,64 | 2.515,15 2.467,70 | +37,00 +1,49% | +8,57% |
| TECDAX | 771,75 | 03.02.12 / 17:45 | 761,10 | 762,15 | 773,15 759,81 | +10,65 +1,40% | +12,65% |
| CAC 40 | 3.427,92 | 03.02.12 / 17:46 | 3.376,66 | 3.370,63 | 3.427,92 3.361,18 | +51,26 +1,52% | +8,49% |
| AMSTERDAM EXCHANGES (AEX) | 326,33 | 03.02.12 / 18:10 | 323,06 | 323,06 | 326,33 320,69 | +3,27 +1,01% | +4,44% |
Nordamerika
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 12.862,23 | 03.02.12 / 22:04 | 12.705,41 | 12.705,04 | 12.869,95 12.704,96 | +156,82 +1,23% | +5,28% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.905,66 | 03.02.12 / 23:16 | 2.859,68 | 2.888,95 | 2.908,13 2.885,84 | +45,98 +1,61% | +11,54% |
| S&P 500 | 1.344,90 | 03.02.12 / 22:33 | 1.325,54 | 1.326,21 | 1.345,34 1.326,21 | +19,36 +1,46% | +6,94% |
Pazific
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANG SENG | 20.756,98 | 03.02.12 / 09:05 | 20.739,45 | 20.756,98 | 20.756,98 20.756,98 | +17,53 +0,08% | +12,60% |
| NIKKEI 225 | 8.831,93 | 03.02.12 / 07:10 | 8.876,82 | 8.859,87 | 8.877,57 8.825,98 | -44,89 -0,51% | +4,45% |
| ALL ORDINARIES SHARE PRICE INDEX | 4.320,10 | 03.02.12 / 06:15 | 4.333,20 | 4.320,10 | 4.320,10 4.320,10 | -13,10 -0,30% | +5,09% |
