Home > Börsen & Märkte > Marktübersicht
Marktübersicht
| Indizes | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.203,23 | -23,73 -1,07% | 07.02.12 / 15:18 | |
| DAX | 6.713,98 | -50,85 -0,75% | 07.02.12 / 15:18 | |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.498,69 | -9,20 -0,37% | 07.02.12 / 15:18 | |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 12.845,13 | -17,10 -0,13% | 06.02.12 / 22:30 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.901,99 | -3,67 -0,13% | 06.02.12 / 23:16 | |
| Zinsen | aktueller Zinssatz | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 Monate | 1,0860 | -0,0080 -0,73% | 07.02.12 11:20 | |
| LIBOR CHF 3 Monate | 0,0700 | 0,0050 +7,69% | 30.01.12 18:00 | |
| LIBOR USD 3 Monate | 0,5469 | -0,0043 -0,77% | 30.01.12 18:00 | |
| LIBOR JPY 3 Monate | 0,1957 | ±0,0000 ±0,00% | 30.01.12 18:00 |
| Devisen | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3192 | 0,0075 +0,57% | 07.02.12 15:33 | |
| EUR/CHF | 1,2093 | 0,0030 +0,25% | 07.02.12 15:33 | |
| EUR/JPY | 101,31 | 0,8860 +0,88% | 07.02.12 15:33 | |
| EUR/GBP | 0,8330 | 0,0034 +0,41% | 07.02.12 15:33 |
| Rohstoffe | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| Futureprice Brent Oil | 116,08 | +1,6700 +1,46% | 07.02.12 14:30 | |
| Futureprice Natural Gas | 2,5810 | 0,1280 +5,22% | 07.02.12 14:30 | |
| GOLD - USD | 1725,0 | +4,8500 +0,28% | 07.02.12 15:33 | |
| GOLD - EUR | 1307,1 | -3,9500 -0,30% | 07.02.12 15:18 | |
| SILBER / US DOLLAR (XAG/USD) | 33,470 | -0,1700 -0,51% | 07.02.12 15:33 | |
| PLATIN / US DOLLAR (XPT/USD) | 1618,0 | +2,2500 +0,14% | 07.02.12 15:33 | |
| Spotprice Kupfer | 8463,0 | +143,00 +1,72% | 07.02.12 14:30 | |
| Spotprice Aluminium | 2175,5 | +16,500 +0,76% | 07.02.12 14:30 |
| News | Datum Zeit | |
|---|---|---|
| RONDUP/Barroso: Einigung über Athen-Hilfen nahe - Parteien ... | 07.02.12 15:27 | |
| DGAP-News: National Settlement Depository: NSD User Committe... | 07.02.12 15:22 | |
| ROUNDUP 2: Glencore und Xstrata vereinbaren Zusammenschluss ... | 07.02.12 15:19 | |
| Devisen Wien (EZB-Richtwerte): Euro am Nachmittag fester zum... | 07.02.12 15:18 | |
| Studie: Europa fehlt Erfindungsreichtum | 07.02.12 15:16 | |
| ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Deutsche Börse auf 58 Eur... | 07.02.12 15:10 | |
| Aktien Frankfurt: Griechenland-Sorgen drücken Dax ins Minus | 07.02.12 15:09 | |
