Devisenkurse
Trendwährungen
| Währung | akt. Kurs | Kurszeit | Historische % Änderungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | |||
| EUR / USD | 1,3157 | 04.02.12 17:23 | ±0,00% | -0,46% | +0,81% | -4,83% | -8,30% | -3,43% |
| EUR / CHF | 1,2077 | 04.02.12 17:23 | ±0,00% | +0,14% | -0,71% | -0,49% | +9,19% | -6,31% |
| EUR / JPY | 100,73 | 04.02.12 17:23 | ±0,00% | -0,61% | +0,58% | -6,65% | -8,99% | -9,47% |
| EUR / GBP | 0,8318 | 04.02.12 17:23 | ±0,00% | -1,02% | -0,29% | -3,50% | -4,70% | -1,49% |
Crossrates
| Währung | EUR | USD | CHF | JPY | ZAR | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1,3157 | 1,2077 | 100,73 | 9,8790 | 0,8318 | 1,3068 | |
| 1 USD | 0,7601 | 0,9178 | 76,591 | 7,5095 | 0,6325 | 0,9933 | |
| 1 CHF | 0,8272 | 1,0887 | 83,430 | 8,1813 | 0,6880 | 1,0811 | |
| 1 JPY | 0,0099 | 0,0130 | 0,0120 | 0,0979 | 0,0083 | 0,0130 | |
| 1 ZAR | 0,1012 | 0,1332 | 0,1222 | 10,215 | 0,0845 | 0,1323 | |
| 1 GBP | 1,2017 | 1,5810 | 1,4519 | 121,18 | 11,832 | 1,5714 | |
| 1 CAD | 0,7652 | 1,0060 | 0,9234 | 77,082 | 7,5611 | 0,6364 | |
