Aktien Service
Europa
| Name ISIN | Börse | akt. Kurs | 52 W hoch 52 W tief | Jahres- perf. | KGV | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.GROUP BANK AG AT0000652011 | VIE | 29,44 EUR | 31,52 8,37 | +240,74% | -0 | Hold | |
| OMV AT0000743059 | VIE | 27,63 EUR | 32,74 20,23 | +29,66% | 34 | Hold | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | FRA | 54,51 USD | 56,89 35,50 | +59,16% | 16 | Buy | |
| NESTLE NAM. CH0038863350 | FRA | 36,67 EUR | 37,38 23,13 | +46,45% | 10 | Buy | |
| ADIDAS AG DE0005003404 | GER | 37,14 EUR | 40,07 23,25 | +48,86% | 24 | Buy | |
| BASF DE0005151005 | GER | 44,04 EUR | 44,85 22,17 | +93,82% | 55 | Hold | |
| MAN DE0005937007 | GER | 57,10 EUR | 62,44 30,53 | +76,07% | 52 | Hold | |
| SAP DE0007164600 | GER | 34,02 EUR | 36,11 25,65 | +26,59% | 20 | Buy | |
| SIEMENS DE0007236101 | GER | 67,78 EUR | 69,39 41,32 | +60,46% | 26 | Buy | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 | GER | 11,95 EUR | 12,93 7,91 | +45,76% | 281 | Buy | |
| ALLIANZ DE0008404005 | GER | 88,47 EUR | 89,79 50,71 | +65,89% | 9 | Buy | |
| E.ON AG NA DE000ENAG999 | GER | 27,25 EUR | 30,47 17,77 | +40,90% | 19 | Buy | |
| ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 | GER | 21,19 EUR | 21,77 15,93 | +23,92% | 24 | Hold | |
| VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 | GER | 2,21 USD | 2,42 1,55 | +40,13% | 12 | Buy | |
| INTESA SANPAOLO EO 0,5... IT0000072618 | FRA | 2,81 EUR | 3,21 1,62 | +90,07% | 40 | Buy | |
| UNILEVER CVA EO -,16 NL0000009355 | FRA | 22,71 EUR | 23,00 13,46 | +60,49% | 16 | Hold | |
