Aktien Service
Europa
| Name ISIN | Börse | akt. Kurs | 52 W hoch 52 W tief | Jahres- perf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVN AT0000741053 | Wien | 12,74 EUR | 14,35 10,54 | -5,28% | |
| OMV AT0000743059 | Wien | 26,19 EUR | 32,74 23,86 | -3,07% | |
| FLUGHAFEN WIEN AT0000911805 | Wien | 46,15 EUR | 49,70 28,59 | +62,16% | |
| MAYR-MELNHOF KARTON AT0000938204 | Wien | 74,80 EUR | 79,85 60,00 | +12,24% | |
| OESTERREICH. POST AG AT0000APOST4 | Wien | 20,54 EUR | 22,45 17,90 | +13,11% | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | Parkett Frankfurt | 41,29 EUR | 41,68 31,85 | +29,47% | |
| ADIDAS AG O.N. DE0005003404 | Xetra Frankfurt | 41,56 EUR | 45,77 31,35 | +31,98% | |
| BMW DE0005190003 | Xetra Frankfurt | 43,60 EUR | 45,38 28,28 | +43,05% | |
| DEUTSCHE POST DE0005552004 | Xetra Frankfurt | 13,42 EUR | 14,70 11,01 | +20,09% | |
| FRESENIUS DE0005785638 | Xetra Frankfurt | 56,95 EUR | 58,41 36,30 | +56,41% | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 | Xetra Frankfurt | 44,05 EUR | 45,88 30,13 | +44,41% | |
| LINDE DE0006483001 | Xetra Frankfurt | 91,94 EUR | 94,65 67,18 | +35,21% | |
| MERCK KGAA DE0006599905 | Xetra Frankfurt | 69,12 EUR | 71,10 56,85 | +10,86% | |
| DAIMLER AG NA O.N. DE0007100000 | Xetra Frankfurt | 41,00 EUR | 44,80 29,93 | +36,01% | |
| K+S DE0007162000 | Xetra Frankfurt | 41,86 EUR | 47,67 33,22 | +25,50% | |
| SAP DE0007164600 | Xetra Frankfurt | 35,33 EUR | 38,00 29,82 | +3,23% | |
| SIEMENS DE0007236101 | Xetra Frankfurt | 73,65 EUR | 79,65 58,66 | +24,85% | |
| VW VZ DE0007664039 | Xetra Frankfurt | 81,55 EUR | 85,16 51,23 | +25,15% | |
| COMMERZBANK DE0008032004 | Parkett Frankfurt | 6,40 EUR | 9,60 5,34 | -5,65% | |
| ALLIANZ DE0008404005 | Xetra Frankfurt | 83,63 EUR | 95,99 75,16 | +8,48% | |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O... DE0008430026 | Xetra Frankfurt | 102,30 EUR | 123,55 98,38 | -1,86% | |
| BASF SE NA O.N. DE000BASF111 | Xetra Frankfurt | 43,03 EUR | 48,84 33,76 | +19,85% | |
| BAYER AG NA DE000BAY0017 | Parkett Frankfurt | 49,22 EUR | 56,63 41,54 | +18,98% | |
| AXA FR0000120628 | Parkett Frankfurt | 12,86 EUR | 19,28 11,58 | -13,91% | |
| STE GENERALE INH. EO 1... FR0000130809 | Parkett Frankfurt | 43,05 EUR | 54,02 29,88 | -17,02% | |
| BNP PARIBAS FR0000131104 | Parkett Frankfurt | 52,56 EUR | 60,30 41,00 | -2,03% | |
| FRANCE TELECOM FR0000133308 | Parkett Frankfurt | 16,16 EUR | 18,74 14,02 | -8,00% | |
| GDF SUEZ S.A. INH. EO ... FR0010208488 | Parkett Frankfurt | 25,57 EUR | 31,30 22,70 | -12,05% | |
| BRITISH AMERICAN TOBAC... GB0002875804 | Parkett Frankfurt | 27,60 EUR | 28,14 20,22 | +26,81% | |
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 | Parkett Frankfurt | 7,79 EUR | 8,59 7,08 | +5,47% | |
| GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 | Parkett Frankfurt | 15,01 EUR | 15,40 12,77 | +10,41% | |
| ASTRAZENECA GB0009895292 | Parkett Frankfurt | 39,65 EUR | 41,07 29,62 | +19,80% | |
| ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 | Parkett Frankfurt | 21,52 EUR | 23,84 18,88 | +12,72% | |
| CHECK POINT SOFTW. TEC... IL0010824113 | Nasdaq | 36,01 USD | 36,40 26,50 | +31,94% | |
| ERICSSON LM-B SE0000108656 | Parkett Frankfurt | 8,02 EUR | 9,49 6,25 | +20,96% | |
| n.a. at0000908504 | Wien | n.a. n.a. | n.a. n.a. | |
