EUR-Staatsanleihen
EUR-Staatsanleihen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP OF AUSTRIA AT0000386198 | 105,40 EUR | 09.03.10 10:00 | 15.07.2015 | 3,500% | 2,41% | |
| REP OF AUSTRIA AT0000A0CL73 | 105,40 EUR | 09.03.10 10:00 | 20.10.2014 | 3,400% | 2,15% | |
| REP OF AUSTRIA AT0000A0GLY4 | 102,05 EUR | 09.03.10 10:00 | 20.02.2017 | 3,200% | 2,87% | |
| BELGIAN 0307 BE0000307166 | 102,10 EUR | 09.03.10 10:00 | 28.09.2016 | 3,250% | 2,89% | |
| FRANCE O.A.T. FR0010216481 | 103,00 EUR | 09.03.10 10:00 | 25.10.2015 | 3,000% | 2,42% | |
