Fremdwährungsanleihen
USD- SEK- und NOK-Anleihen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,375% DEUTSCHE BK LOND US2515A0T458 | 100,90 USD | 25.01.12 10:00 | 11.01.2013 | 2,375% | 1,42% | |
| 1,5% EUROPEAN INVT BK US298785FP64 | 101,85 USD | 03.02.12 10:00 | 15.05.2014 | 1,500% | 0,68% | |
| 3,75% GEN ELEC CAP CRP US36962G4G62 | 107,35 USD | 03.02.12 10:00 | 14.11.2014 | 3,750% | 1,05% | |
| 2,125% RABOBANK US21685WBL00 | 101,20 USD | 03.02.12 10:00 | 13.10.2015 | 2,125% | 1,78% | |
| 2,3% TOTAL CAPITAL US89152UAE29 | n.a. | n.a. n.a. | 15.03.2016 | 2,300% | 1,49% | |
| 2,75% KFW XS0528837841 | 106,26 USD | 07.02.12 10:39 | 27.07.2017 | 2,750% | 1,67% | |
| 2,5% Europäische Investi... XS0647000065 | 102,35 SEK | 03.02.12 10:00 | 15.07.2013 | 2,500% | 0,85% | |
| 3,25% Rabobank Holland XS0640996632 | 102,40 SEK | 03.02.12 10:00 | 30.06.2014 | 3,250% | 2,21% | |
| 3,75% Landwirtsch. Renten... XS0480714061 | 104,65 NOK | 03.02.12 10:00 | 29.01.2015 | 3,750% | 2,12% | |
