Staats- und staatsgarantierte Anleihen
Staats- und staatsgarantierte Anleihen
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Fälligkeit | Nominal- verzinsung | Rendite v. KESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4% REP OF AUSTRIA AT0000A0CL73 | 107,55 EUR | 03.02.12 10:00 | 20.10.2014 | 3,400% | 0,58% | |
| 3,5% REP OF AUSTRIA AT0000386198 | 108,25 EUR | 03.02.12 10:00 | 15.07.2015 | 3,500% | 1,05% | |
| 2,75% EFSF EU000A1G0AA6 | 104,60 EUR | 03.02.12 10:00 | 18.07.2016 | 2,750% | 1,67% | |
| 3,2% REP OF AUSTRIA AT0000A0GLY4 | 107,25 EUR | 03.02.12 10:00 | 20.02.2017 | 3,200% | 1,69% | |
| 3,4% REP OF AUSTRIA AT0000A0U3T4 | 104,50 EUR | 03.02.12 10:00 | 22.11.2022 | 3,400% | 2,91% | |
