Home > Börsen & Märkte > Indizes
Indizes
Europa
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.517,37 | 10.03.10 / 17:35 | 2.486,24 | 2.486,16 | 2.517,37 2.479,07 | +31,13 +1,25% | +0,87% |
| DAX | 5.936,72 | 10.03.10 / 17:45 | 5.885,89 | 5.882,76 | 5.951,93 5.874,75 | +50,83 +0,86% | -0,35% |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.909,40 | 10.03.10 / 17:50 | 2.880,71 | 2.879,95 | 2.912,34 2.874,72 | +28,69 +1,00% | -1,92% |
| TECDAX | 843,67 | 10.03.10 / 17:45 | 829,79 | 830,42 | 845,84 829,81 | +13,88 +1,67% | +3,19% |
| CAC 40 | 3.943,55 | 10.03.10 / 18:00 | 3.910,01 | 3.907,70 | 3.950,64 3.902,11 | +33,54 +0,86% | +0,18% |
| AMSTERDAM EXCHANGES (AEX) | 340,97 | 10.03.10 / 18:00 | 339,09 | 338,66 | 341,51 337,98 | +1,88 +0,55% | +1,68% |
Nordamerika
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 10.567,33 | 10.03.10 / 22:01 | 10.564,38 | 10.560,13 | 10.601,79 10.526,52 | +2,95 +0,03% | +1,34% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.358,95 | 10.03.10 / 23:16 | 2.340,68 | 2.340,95 | 2.361,66 2.340,69 | +18,27 +0,78% | +3,96% |
| S&P 500 | 1.145,61 | 10.03.10 / 22:59 | 1.140,44 | 1.140,22 | 1.148,26 1.140,09 | +5,17 +0,45% | +2,74% |
Pazific
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANG SENG | 21.208,29 | 10.03.10 / 09:05 | 21.207,55 | 21.208,29 | 21.208,29 21.208,29 | +0,74 ±0,00% | -1,34% |
| NIKKEI 225 | 10.616,23 | 11.03.10 / 06:00 | 10.563,92 | 10.641,06 | 10.659,02 10.616,23 | +52,31 +0,50% | +0,17% |
| ALL ORDINARIES SHARE PRICE INDEX | 4.825,50 | 11.03.10 / 06:15 | 4.829,80 | 4.825,50 | 4.825,50 4.825,50 | -4,30 -0,09% | -0,35% |
