Home > Börsen & Märkte > Indizes
Indizes
Europa
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.465,42 | 02.09.10 / 17:33 | 2.461,29 | 2.461,67 | 2.475,14 2.450,36 | +4,13 +0,17% | -1,21% |
| DAX | 6.083,85 | 02.09.10 / 17:45 | 6.083,90 | 6.071,56 | 6.104,09 6.052,55 | -0,05 ±0,00% | +2,12% |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.716,92 | 02.09.10 / 17:30 | 2.710,63 | 2.706,05 | 2.725,71 2.696,05 | +6,29 +0,23% | -8,41% |
| TECDAX | 761,91 | 02.09.10 / 17:45 | 759,19 | 760,13 | 764,49 757,15 | +2,72 +0,36% | -6,81% |
| CAC 40 | 3.631,43 | 02.09.10 / 18:02 | 3.623,84 | 3.611,41 | 3.646,29 3.598,18 | +7,59 +0,21% | -7,75% |
| AMSTERDAM EXCHANGES (AEX) | 326,57 | 02.09.10 / 18:02 | 325,52 | 324,68 | 327,69 323,87 | +1,05 +0,32% | -2,61% |
Nordamerika
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 10.285,33 | 02.09.10 / 20:08 | 10.269,47 | 10.270,08 | 10.306,33 10.253,96 | +15,86 +0,15% | -1,52% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.191,62 | 02.09.10 / 20:08 | 2.176,84 | 2.178,99 | 2.193,60 2.173,71 | +14,78 +0,68% | -4,07% |
| S&P 500 | 1.086,07 | 02.09.10 / 20:08 | 1.080,29 | 1.080,66 | 1.087,11 1.080,39 | +5,78 +0,54% | -3,12% |
Pazific
| Name | aktueller Kurs | Kurszeit | Vortag | Eröffnung | High Low | Differenz Vortag | Differenz YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANG SENG | 20.868,92 | 02.09.10 / 10:05 | 20.608,16 | 20.868,92 | 20.868,92 20.868,92 | +260,76 +1,27% | -4,13% |
| NIKKEI 225 | 9.062,84 | 02.09.10 / 08:10 | 8.927,02 | 9.041,29 | 9.083,37 8.958,81 | +135,82 +1,52% | -14,07% |
| ALL ORDINARIES SHARE PRICE INDEX | 4.563,00 | 02.09.10 / 08:15 | 4.526,80 | 4.563,00 | 4.563,00 4.563,00 | +36,20 +0,80% | -6,61% |
