Home > Börsen & Märkte > Marktübersicht
Marktübersicht
| Indizes | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.518,32 | +0,95 +0,04% | 11.03.10 / 17:35 | |
| DAX | 5.928,63 | -8,09 -0,14% | 11.03.10 / 17:45 | |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.895,74 | -13,66 -0,47% | 11.03.10 / 17:50 | |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 10.568,54 | +1,21 +0,01% | 11.03.10 / 21:03 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.358,75 | -0,20 -0,01% | 11.03.10 / 21:03 | |
| Zinsen | aktueller Zinssatz | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 Monate | 0,6500 | -0,0010 -0,15% | 11.03.10 11:20 | |
| LIBOR CHF 3 Monate | 0,2483 | ±0,0000 ±0,00% | 04.03.10 18:00 | |
| LIBOR USD 3 Monate | 0,2522 | 0,0003 +0,10% | 04.03.10 18:00 | |
| LIBOR JPY 3 Monate | 0,2506 | -0,0019 -0,74% | 04.03.10 18:00 |
| Devisen | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3678 | 0,0038 +0,28% | 11.03.10 21:18 | |
| EUR/CHF | 1,4613 | 0,0005 +0,03% | 11.03.10 21:18 | |
| EUR/JPY | 123,87 | 0,4200 +0,34% | 11.03.10 21:18 | |
| EUR/GBP | 0,9083 | -0,0031 -0,34% | 11.03.10 21:18 |
| Rohstoffe | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| Rohöl (Brent Future) | 80,390 | 0,6300 +0,79% | 11.03.10 14:30 | |
| Natural Gas (Future) | 4,5340 | 0,0260 +0,58% | 11.03.10 14:30 | |
| GOLD | 1108,6 | 0,0200 ±0,00% | 11.03.10 21:18 | |
| SILBER | 17,105 | 0,0950 +0,56% | 11.03.10 21:18 | |
| PLATIN | 1606,5 | +17,000 +1,07% | 11.03.10 21:18 | |
| KUPFER (Spot) | 7541,5 | +146,50 +1,98% | 11.03.10 14:30 | |
| Aluminium (Spot) | 2224,0 | +23,500 +1,07% | 11.03.10 14:30 |
| News | Datum Zeit | |
|---|---|---|
| ROUNDUP: Union stellt sich hinter Röslers Pharmapläne | 11.03.10 21:08 | |
| Union stellt sich hinter Röslers Pharmapläne | 11.03.10 21:04 | |
| Devisen: Euro kaum verändert - US-Konjunkturdaten ohne gro.. | 11.03.10 21:03 | |
| Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen | 11.03.10 20:50 | |
| Brasiliens BIP schrumpft erstmals seit 17 Jahren | 11.03.10 20:48 | |
| ots.CorporateNews: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Neue B... | 11.03.10 20:41 | |
| EANS-Stimmrechte: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligung... | 11.03.10 20:21 | |
