Home > Börsen & Märkte > Marktübersicht
Marktübersicht
| Indizes | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.465,42 | +4,13 +0,17% | 02.09.10 / 17:33 | |
| DAX | 6.083,85 | -0,05 ±0,00% | 02.09.10 / 17:45 | |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.716,92 | +6,29 +0,23% | 02.09.10 / 17:30 | |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 10.284,83 | +15,36 +0,15% | 02.09.10 / 20:09 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.191,54 | +14,70 +0,68% | 02.09.10 / 20:09 | |
| Zinsen | aktueller Zinssatz | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 Monate | 0,8840 | -0,0020 -0,23% | 02.09.10 11:25 | |
| LIBOR CHF 3 Monate | 0,1533 | 0,0017 +1,09% | 26.08.10 19:00 | |
| LIBOR USD 3 Monate | 0,2994 | -0,0044 -1,44% | 26.08.10 19:00 | |
| LIBOR JPY 3 Monate | 0,2344 | -0,0013 -0,53% | 26.08.10 19:00 |
| Devisen | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2801 | 0,0009 +0,07% | 02.09.10 20:23 | |
| EUR/CHF | 1,2993 | -0,0013 -0,10% | 02.09.10 20:23 | |
| EUR/JPY | 107,87 | -0,2500 -0,23% | 02.09.10 20:23 | |
| EUR/GBP | 0,8323 | 0,0039 +0,48% | 02.09.10 20:23 |
| Rohstoffe | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| Rohöl (Brent Future) | 75,590 | 0,6600 +0,88% | 02.09.10 14:30 | |
| Natural Gas (Future) | 3,7480 | -0,0320 -0,85% | 02.09.10 14:30 | |
| GOLD | 1251,1 | +5,6000 +0,45% | 02.09.10 20:24 | |
| SILBER | 19,640 | 0,2700 +1,39% | 02.09.10 20:23 | |
| PLATIN | 1542,0 | +14,500 +0,95% | 02.09.10 20:24 | |
| KUPFER (Spot) | 7540,5 | +185,00 +2,52% | 02.09.10 14:30 | |
| Aluminium (Spot) | 2059,0 | +14,000 +0,68% | 02.09.10 14:30 |
| News | Datum Zeit | |
|---|---|---|
| ROUNDUP: EU bekommt mehr Macht bei Finanzaufsicht | 02.09.10 19:54 | |
| Aktien Osteuropa Schluss: Prag und Warschau im Plus - Budape... | 02.09.10 19:50 | |
| ROUNDUP 3/Schicksalstag für Karstadt: Einigung immer wahrsc... | 02.09.10 19:47 | |
| webfreetv.com-Chef 2 - Ex-Chef Fußi will Firma in Konkurs s... | 02.09.10 19:47 | |
| 'Welt': Pläne für höhere Tabaksteuer | 02.09.10 19:45 | |
| ROUNDUP 2: Erneut Erdölplattform im Golf von Mexiko explodi... | 02.09.10 19:35 | |
| Lage bei Karstadt weiter unklar - Gläubigerausschuss tagt | 02.09.10 19:23 | |
