Home > Börsen & Märkte > Marktübersicht
Marktübersicht
| Indizes | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| ATX | 2.215,62 | +44,90 +2,07% | 03.02.12 / 17:33 | |
| DAX | 6.766,67 | +111,04 +1,67% | 03.02.12 / 17:45 | |
| DOW JONES EURO STOXX 50 | 2.515,15 | +37,00 +1,49% | 03.02.12 / 17:50 | |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 12.862,23 | +156,82 +1,23% | 03.02.12 / 22:04 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.905,66 | +45,98 +1,61% | 03.02.12 / 23:16 | |
| Zinsen | aktueller Zinssatz | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 Monate | 1,1020 | -0,0060 -0,54% | 03.02.12 11:15 | |
| LIBOR CHF 3 Monate | 0,0650 | 0,0017 +2,64% | 26.01.12 18:00 | |
| LIBOR USD 3 Monate | 0,5511 | -0,0020 -0,36% | 27.01.12 18:00 | |
| LIBOR JPY 3 Monate | 0,1957 | ±0,0000 ±0,00% | 27.01.12 18:00 |
| Devisen | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3157 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 15:58 | |
| EUR/CHF | 1,2077 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 15:58 | |
| EUR/JPY | 100,73 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 15:58 | |
| EUR/GBP | 0,8318 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 15:58 |
| Rohstoffe | aktueller Kurs | Trend | Differenz | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| Futureprice Brent Oil | 112,22 | ±0,0000 ±0,00% | 03.02.12 14:30 | |
| Futureprice Natural Gas | 2,5230 | 0,1250 +5,21% | 03.02.12 14:30 | |
| GOLD - USD | 1725,9 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 04:53 | |
| GOLD - EUR | 1311,5 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 01:25 | |
| SILBER / US DOLLAR (XAG/USD) | 33,613 | ±0,0000 ±0,00% | 04.02.12 04:53 | |
| PLATIN / US DOLLAR (XPT/USD) | 1615,6 | -7,6200 -0,47% | 03.02.12 23:41 | |
| Spotprice Kupfer | 8339,0 | -12,500 -0,15% | 03.02.12 14:30 | |
| Spotprice Aluminium | 2201,0 | -18,500 -0,83% | 03.02.12 14:30 |
| News | Datum Zeit | |
|---|---|---|
| APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr | 04.02.12 13:01 | |
| Ein Drittel der AMAG könnte demnächst verkauft werden | 04.02.12 12:43 | |
| Telekom-Angestellte klagt in Graz Arbeitgeber wegen Mobbings | 04.02.12 11:53 | |
| IPO/HINTERGRUND/Reich dank Facebook-Börsengang: Die 'Millio... | 04.02.12 11:05 | |
| APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr | 04.02.12 11:00 | |
| Siemens zahlte Mensdorff-Pouilly laut "profil" 129... | 04.02.12 10:33 | |
| HINTERGRUND: Kirch gegen Deutsche Bank - Zehn Jahre Streit | 04.02.12 10:05 | |
