Devisenkurse
Trendwährungen
| Währung | akt. Kurs | Kurszeit | Historische % Änderungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | |||
| EUR / USD | 1,2805 | 02.09.10 20:22 | +0,10% | +0,95% | -2,04% | +4,47% | -5,67% | -9,97% |
| EUR / CHF | 1,2997 | 02.09.10 20:22 | -0,07% | -0,32% | -4,52% | -8,02% | -11,13% | -14,16% |
| EUR / JPY | 107,90 | 02.09.10 20:22 | -0,20% | +0,66% | -4,28% | -3,17% | -10,57% | -17,92% |
| EUR / GBP | 0,8324 | 02.09.10 20:22 | +0,49% | +1,17% | -0,35% | -0,74% | -8,54% | -5,98% |
Crossrates
| Währung | EUR | USD | CHF | JPY | ZAR | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1,2805 | 1,2997 | 107,90 | 9,2574 | 0,8324 | 1,3503 | |
| 1 USD | 0,7809 | 1,0148 | 84,240 | 7,2375 | 0,6501 | 1,0545 | |
| 1 CHF | 0,7690 | 0,9848 | 83,020 | 7,1335 | 0,6401 | 1,0378 | |
| 1 JPY | 0,0093 | 0,0118 | 0,0120 | 0,0854 | 0,0077 | 0,0125 | |
| 1 ZAR | 0,1080 | 0,1382 | 0,1402 | 11,710 | 0,0899 | 0,1457 | |
| 1 GBP | 1,2009 | 1,5381 | 1,5610 | 129,63 | 11,121 | 1,6220 | |
| 1 CAD | 0,7406 | 0,9477 | 0,9623 | 79,890 | 6,8628 | 0,6165 | |
