Devisenkurse
Trendwährungen
| Währung | akt. Kurs | Kurszeit | Historische % Änderungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | |||
| EUR / USD | 1,3646 | 11.03.10 06:32 | +0,04% | -0,43% | -0,76% | -7,38% | -6,44% | +7,27% |
| EUR / CHF | 1,4611 | 11.03.10 06:32 | +0,02% | -0,11% | -0,38% | -3,34% | -3,49% | -0,90% |
| EUR / JPY | 123,33 | 11.03.10 06:32 | -0,10% | +1,72% | -0,13% | -5,02% | -7,65% | -1,72% |
| EUR / GBP | 0,9105 | 11.03.10 06:32 | -0,10% | +0,45% | +3,51% | +0,74% | +4,11% | -1,13% |
Crossrates
| Währung | EUR | USD | CHF | JPY | ZAR | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1,3646 | 1,4611 | 123,33 | 10,112 | 0,9105 | 1,3987 | |
| 1 USD | 0,7328 | 1,0707 | 90,360 | 7,4203 | 0,6673 | 1,0252 | |
| 1 CHF | 0,6838 | 0,9334 | 84,390 | 6,9228 | 0,6227 | 0,9568 | |
| 1 JPY | 0,0081 | 0,0110 | 0,0118 | 0,0817 | 0,0074 | 0,0113 | |
| 1 ZAR | 0,0989 | 0,1348 | 0,1445 | 12,240 | 0,0901 | 0,1382 | |
| 1 GBP | 1,0977 | 1,4985 | 1,6044 | 135,43 | 11,096 | 1,5363 | |
| 1 CAD | 0,7150 | 0,9748 | 1,0442 | 88,130 | 7,2349 | 0,6509 | |
