Home > Börsen & Märkte > Indizes
ESTX 50 INDEX (PRICE) (EUR)
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|
| ESTX 50 INDEX (PRICE) (EU... EU0009658145 | 2.782,43 EUR | 09.09.10 / 17:50 | [+29,54] |
| Details | |
|---|---|
| ISIN | EU0009658145 |
| Differenz % | +1,07% |
| Differenz absolut | +29,54 |
| Open / Close | 2.746,63 / 2.752,89 |
| High / Low | 2.792,03 / 2.735,49 |
| Jahreshoch / Jahrestief | 3.044,37 / 2.448,10 |
| Land / Region | Europa / Europa |
| Type | Index |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | +1,07% |
| 1 Woche | +2,41% |
| 3 Monate | +8,83% |
| 6 Monate | -3,41% |
| 1 Jahr | -1,35% |
| 5 Jahre | -17,18% |
| 10 Jahre | -46,79% |
