Home > Börsen & Märkte > Indizes
DAX PERFORMANCE-INDEX
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|
| DAX PERFORMANCE-INDEX DE0008469008 | 6.221,52 EUR | 09.09.10 / 17:45 | [+57,08] |
| Details | |
|---|---|
| ISIN | DE0008469008 |
| Differenz % | +0,93% |
| Differenz absolut | +57,08 |
| Open / Close | 6.141,84 / 6.164,44 |
| High / Low | 6.233,07 / 6.133,99 |
| Jahreshoch / Jahrestief | 6.386,97 / 5.312,64 |
| Land / Region | Deutschland / Europa |
| Type | Index |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | +0,93% |
| 1 Woche | +2,26% |
| 3 Monate | +3,96% |
| 6 Monate | +5,70% |
| 1 Jahr | +11,61% |
| 5 Jahre | +24,28% |
| 10 Jahre | -14,40% |
