Home > Börsen & Märkte > Indizes
ATX
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|
| ATX AT0000999982 | 2.501,43 EUR | 09.09.10 / 17:33 | [+22,13] |
| Details | |
|---|---|
| ISIN | AT0000999982 |
| Differenz % | +0,89% |
| Differenz absolut | +22,13 |
| Open / Close | 2.479,13 / 2.479,30 |
| High / Low | 2.502,01 / 2.468,41 |
| Jahreshoch / Jahrestief | 2.801,40 / 2.195,28 |
| Land / Region | Österreich / Europa |
| Type | Index |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | +0,89% |
| 1 Woche | +1,46% |
| 3 Monate | +10,21% |
| 6 Monate | +0,61% |
| 1 Jahr | -1,01% |
| 5 Jahre | -25,65% |
| 10 Jahre | +111,15% |
