Home > Börsen & Märkte > Indizes
S&P 500 INDEX
| Name ISIN | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|
| S&P 500 INDEX US78378X1072 | 1.104,18 USD | 09.09.10 / 23:01 | [+5,31] |
| Details | |
|---|---|
| ISIN | US78378X1072 |
| Differenz % | +0,48% |
| Differenz absolut | +5,31 |
| Open / Close | 1.101,15 / 1.098,87 |
| High / Low | 1.110,27 / 1.101,15 |
| Jahreshoch / Jahrestief | 1.219,80 / 1.010,91 |
| Land / Region | USA / Nordamerika |
| Type | Index |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | +0,48% |
| 1 Woche | +1,29% |
| 3 Monate | +4,59% |
| 6 Monate | -3,18% |
| 1 Jahr | +6,85% |
| 5 Jahre | -11,06% |
| 10 Jahre | -26,12% |
