Home > Börsen & Märkte > Zinsen
EURIBOR FIXING (ACT/360) 6M
| Name ISIN | Börse | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR FIXING (ACT/360) 6M n.a. | außerbörslich | 1,1340 EUR | 09.09.10 / 11:20 | ±0,00% [±0,00] |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name ISIN | EURIBOR FIXING (ACT/360) 6M n.a. |
| Börse | außerbörslich |
| Wertpapiertyp | Zinssatz |
| Währung | EUR |
| Volatilität 1 Woche | 1,00 |
| Volatilität 12 Monate | 4,12 |
| Details | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 1,1340 EUR |
| Differenz % | ±0,00% |
| Differenz absolut | - |
| Geld- / Briefkurs | n.a. / n.a. |
| Geld- / Briefvolumen | n.a. / n.a. |
| Volumen (Stück) | - |
| Avg. Volumen | 0 |
| Volumen (Geld) | - |
| Open / Close | 1,13 / 1,13 |
| High / Low | 1,13 / 1,13 |
| Jahreshoch | 1,16 |
| Jahrestief | 0,94 |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | ±0,00% |
| 1 Woche | ±0,00% |
| 3 Monate | +13,51% |
| 6 Monate | +18,62% |
| 5 Jahre | -47,38% |
| 10 Jahre | -77,70% |
