Home > Börsen & Märkte > Zinsen
BBA LIBOR USD 6 MONTH
| Name ISIN | Börse | aktueller Kurs | Kurszeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| BBA LIBOR USD 6 MONTH n.a. | außerbörslich | 0,4956 USD | 02.09.10 / 19:00 | [±0,00] |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name ISIN | BBA LIBOR USD 6 MONTH n.a. |
| Börse | außerbörslich |
| Wertpapiertyp | Zinssatz |
| Währung | USD |
| Volatilität 1 Woche | 7,97 |
| Volatilität 12 Monate | 23,85 |
| Details | |
|---|---|
| aktueller Kurs | 0,4956 USD |
| Differenz % | -0,12% |
| Differenz absolut | -0,0006 |
| Geld- / Briefkurs | n.a. / n.a. |
| Geld- / Briefvolumen | n.a. / n.a. |
| Volumen (Stück) | - |
| Avg. Volumen | 0 |
| Volumen (Geld) | - |
| Open / Close | 0,50 / 0,50 |
| High / Low | 0,50 / 0,50 |
| Jahreshoch | 0,76 |
| Jahrestief | 0,38 |
| Performance | |
|---|---|
| Intraday | -0,12% |
| 1 Woche | -2,93% |
| 3 Monate | -34,80% |
| 6 Monate | +29,32% |
| 5 Jahre | -87,58% |
| 10 Jahre | -92,70% |
